Bij de Onder 8 t/m Onder 10 pupillen worden geen uitslagen en standen meer gepubliceerd. Dit is in lijn met de ontwikkeling van de nieuwe wedstrijdvormen waarbij het draait om het vergroten van het spelplezier van pupillen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uitkomend in Onder 8 en Onder 9 nog niet in staat zijn om weken vooruit te kijken en daarom geen echte interesse hebben in rangen en standen.
Het bijhouden van een competitie en toewerken naar een kampioenschap blijkt vooral van waarde en belang voor trainers, leiders en ouders. Dit kan leiden tot onnodige spanning en druk wat ten koste gaat van het spelplezier van het kind. De KNVB houdt wel de uitslagen bij om teams op het juiste niveau in te delen.
De scheidsrechter neemt bij deze leeftijdscategorie voortaan de rol aan van spelbegeleider. Hij of zij beweegt niet in maar langs het veld en geeft de spelers zoveel mogelijk de ruimte het spel zelf te ontdekken. Alleen bij het duidelijk overtreden van de spelregels grijpt de spelbegeleider in en legt deze uit.
Zie ook: Onder 8, 9 en 10 | KNVB
Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
24-05-2022 18:15 | veld C | Kleedkamers training | |
26-05-2022 18:00 | veld A1 | Kleedkamers training | JO10-1/2 |
31-05-2022 18:15 | veld C | Kleedkamers training | |
02-06-2022 18:00 | veld A1 | Kleedkamers training | JO10-1/2 |
07-06-2022 18:15 | veld C | Kleedkamers training | |
09-06-2022 18:00 | veld A1 | Kleedkamers training | JO10-1/2 |
14-06-2022 18:15 | veld C | Kleedkamers training | |
16-06-2022 18:00 | veld A1 | Kleedkamers training | JO10-1/2 |
21-06-2022 18:15 | veld C | Kleedkamers training |
Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
24-05-2022 18:15 | veld C | Kleedkamers training | |
27-05-2022 18:00 | veld A2 | Kleedkamers training | |
31-05-2022 18:15 | veld C | Kleedkamers training | |
03-06-2022 18:00 | veld A2 | Kleedkamers training | |
07-06-2022 18:15 | veld C | Kleedkamers training | |
10-06-2022 18:00 | veld A2 | Kleedkamers training | |
14-06-2022 18:15 | veld C | Kleedkamers training | |
17-06-2022 18:00 | veld A2 | Kleedkamers training | |
21-06-2022 18:15 | veld C | Kleedkamers training |
Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
23-05-2022 18:00 | veld A1 + A2 | Kleedkamers training | |
25-05-2022 18:00 | veld C1 + C2 | Kleedkamers training | |
30-05-2022 18:00 | veld A1 + A2 | Kleedkamers training | |
01-06-2022 18:00 | veld C1 + C2 | Kleedkamers training | |
06-06-2022 18:00 | veld A1 + A2 | Kleedkamers training | |
08-06-2022 18:00 | veld C1 + C2 | Kleedkamers training | |
13-06-2022 18:00 | veld A1 + A2 | Kleedkamers training | |
15-06-2022 18:00 | veld C1 + C2 | Kleedkamers training | |
20-06-2022 18:00 | veld A1 + A2 | Kleedkamers training |
(GEEN POSTADRES)
SVA Assendelft
Communicatieweg-west 10a
1566DA Assendelft
Telefoon Clubgebouw: 075-6873456
Opgericht 15 juli 1932
KNVB relatienummer BB-FZ-86N
Rekening NL33 RABO 0103 5013 71