Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVA JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark SVA |
Adres | Communicatieweg West 10 A |
Plaats | 1566DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6873456 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Mats) Blankman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sp. Krommenie JO12-2 - SVA JO12-3 | 11 sep. 2021 | 2 - 4 |
SVA JO12-3 - Sp. Krommenie JO12-2 | 4 dec. 2021 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVA JO12-3 | Sp. Krommenie JO12-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 29 |
Uit gewonnen | 12 | 14 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 25% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Morris | Teamspeler | |
Draaijer, Quinn de | Teamspeler | |
Iglesia, Sergi de la | Teamspeler | |
Kramer, Niek | Teamspeler | |
Ladru, Dylan | Teamspeler | |
Peiter, Neville-Dean | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balder, Allstar | Teamspeler | |
Huisman, Bradley | Teamspeler | |
Renooij, Chris | Teamspeler | |
Zeeuw, Jessy de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.