GS = gespeeld, GW = gewonnen, GL = gelijk, VL = verloren, V = doelpunten voor, T = doelpunten tegen, DS = doelsaldo, PIM = punten in mindering, PT = punten
Bij de Onder 8 t/m Onder 10 pupillen worden geen uitslagen en standen meer gepubliceerd. Dit is in lijn met de ontwikkeling van de nieuwe wedstrijdvormen waarbij het draait om het vergroten van het spelplezier van pupillen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uitkomend in Onder 8 en Onder 9 nog niet in staat zijn om weken vooruit te kijken en daarom geen echte interesse hebben in rangen en standen.
Het bijhouden van een competitie en toewerken naar een kampioenschap blijkt vooral van waarde en belang voor trainers, leiders en ouders. Dit kan leiden tot onnodige spanning en druk wat ten koste gaat van het spelplezier van het kind. De KNVB houdt wel de uitslagen bij om teams op het juiste niveau in te delen.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 0 | 28 | |
2 | Jong Holland JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 24 | |
3 | Hollandia JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | 0 | 18 | |
4 | ODIN 59 JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 6 | 13 | 0 | 17 | |
5 | AFC 34 JO13-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 14 | |
6 | FC Uitgeest JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 14 | |
7 | Purmersteijn JO13-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 24 | -15 | 0 | 11 | |
8 | Onze Gezellen JO13-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 0 | 10 | |
9 | DSS JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | 8 | |
10 | ADO '20 JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 0 | 7 | |
11 | SVA JO13-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 23 | -16 | 0 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO13-2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 36 | 11 | 25 | 0 | 25 | |
2 | ASC De Volewijckers JO13-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 0 | 24 | |
3 | De Wherevogels JO13-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 12 | 38 | 0 | 24 | |
4 | SDZ JO13-4JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 | 0 | 19 | |
5 | Volendam (rkav) JO13-4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 0 | 19 | |
6 | OFC JO13-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 22 | 4 | 0 | 18 | |
7 | Purmerland JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 0 | 13 | |
8 | Monnickendam JO13-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 33 | 5 | 0 | 12 | |
9 | SDW JO13-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 63 | -34 | 0 | 9 | |
10 | Dijk De asv JO13-4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 35 | -28 | 0 | 4 | |
11 | Hercules Zaandam sc JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 59 | -45 | 0 | 3 | |
12 | SVA JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO13-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 64 | 7 | 57 | 0 | 28 | |
2 | Limmen JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 12 | 26 | 0 | 27 | |
3 | DEM (RKVV) JO13-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 0 | 25 | |
4 | ODIN 59 JO13-3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 66 | 15 | 51 | 0 | 21 | |
5 | ADO '20 JO13-3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 24 | 17 | 0 | 21 | |
6 | Sporting Adrichem JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 31 | 2 | 0 | 17 | |
7 | Assendelft JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 0 | 15 | |
8 | SVA JO13-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 37 | -16 | 0 | 11 | |
9 | Saenden JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 40 | -21 | 0 | 10 | |
10 | KFC JO13-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 40 | -28 | 0 | 7 | |
11 | WSV 1930 JO13-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 48 | -37 | 0 | 4 | |
12 | Zaanlandia JO13-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 66 | -56 | 0 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0 | 13 | |
2 | AFC 34 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 0 | 12 | |
3 | Volendam (rkav) JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 0 | 7 | |
4 | SVA JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 | 5 | |
5 | Always Forward JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 0 | 4 | |
6 | SVW 27 JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 1930 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0 | 13 | |
2 | Sporting Krommenie JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 10 | |
3 | RCZ JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 0 | 7 | |
4 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | |
5 | SVA JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 0 | 3 | |
6 | KFC JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Wormerveer sv JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 0 | 12 | |
2 | Assendelft JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0 | 7 | |
3 | SVA JO12-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Spaarnwoude sv. JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | 4 | |
5 | OFC JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 0 | 15 | |
2 | WSV 1930 JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 0 | 10 | |
3 | Sporting Krommenie JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 10 | |
4 | Westzaan JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 0 | 6 | |
5 | ODIN 59 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 0 | 3 | |
6 | SVA JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 15 | |
2 | WSV 1930 JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 18 | 0 | 9 | |
3 | Saenden JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 0 | 7 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | 0 | 6 | |
5 | Sporting Krommenie JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 33 | 0 | 4 | |
6 | SVA JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 0 | 13 | |
2 | ST VV Egmond | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 23 | 2 | 0 | 10 | |
3 | Vitesse 22 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 0 | 7 | |
4 | SVA JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Jong Holland JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 0 | 4 | |
6 | Westzaan JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 0 | 15 | |
2 | TOB Rksv JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 0 | 12 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 0 | 9 | |
4 | SVA JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 34 | -24 | 0 | 6 | |
5 | WSV 1930 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 0 | 3 | |
6 | Zaandijk JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 55 | 8 | 47 | 0 | 13 | |
2 | Zaanlandia JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0 | 10 | |
3 | ODIN 59 JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 0 | 9 | |
4 | SVA JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 34 | -23 | 0 | 6 | |
5 | Assendelft JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 0 | 3 | |
6 | FC Uitgeest JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 44 | -36 | 0 | 3 |
SVA Assendelft
Communicatieweg-west 10a (GEEN POSTADRES!)
1566DA Assendelft
Telefoon Clubgebouw: 075-6873456
KNVB relatienummer BB-FZ-86N
Rekening NL33 RABO 0103 5013 71