GS = gespeeld, GW = gewonnen, GL = gelijk, VL = verloren, V = doelpunten voor, T = doelpunten tegen, DS = doelsaldo, PIM = punten in mindering, PT = punten
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem JO19-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 55 | 21 | 34 | 0 | 29 | |
2 | BVC Bloemendaal JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 0 | 28 | |
3 | VSV JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 20 | 28 | 0 | 27 | |
4 | Onze Gezellen JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 0 | 19 | |
5 | WSV 1930 JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 0 | 17 | |
6 | Sporting Krommenie JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 31 | -2 | 0 | 16 | |
7 | SVA JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 37 | -6 | 0 | 12 | |
8 | Fortuna Wormerveer sv JO19-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | 0 | 10 | |
9 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 36 | -15 | 0 | 10 | |
10 | ODIN 59 JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 39 | -18 | 0 | 10 | |
11 | DSOV JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 34 | -16 | 0 | 9 | |
12 | DEM (RKVV) JO19-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 31 | 39 | -8 | 0 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. JO19-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 16 | 39 | 0 | 25 | |
2 | SCPB'22 JO19-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 0 | 22 | |
3 | SVA JO19-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 19 | 21 | 0 | 20 | |
4 | VSV JO19-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 23 | 14 | 0 | 20 | |
5 | Olympia Haarlem JO19-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 21 | 20 | 0 | 18 | |
6 | UNO vv JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 57 | 24 | 33 | 0 | 17 | |
7 | VVC fc JO19-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 21 | 16 | 0 | 14 | |
8 | Sporting Adrichem JO19-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 12 | |
9 | Spaarnwoude sv. JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 39 | 51 | -12 | 0 | 9 | |
10 | Amstelveen/Heemraad JO19-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 41 | -21 | 0 | 7 | |
11 | ODIN 59 JO19-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 62 | -42 | 0 | 6 | |
12 | FC Aalsmeer JO19-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 113 | -93 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo s 64 (de) JO19-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 19 | 39 | 4 | 24 | |
2 | Castricum FC JO19-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 77 | 19 | 58 | 0 | 21 | |
3 | Volendam (rkav) JO19-4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 58 | 24 | 34 | 0 | 19 | |
4 | Jong Holland JO19-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 30 | 20 | 0 | 19 | |
5 | HBC JO19-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 0 | 16 | |
6 | ST West Frisia/Dindua JO19-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 32 | 0 | 0 | 15 | |
7 | Zouaven (de) JO19-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 37 | -14 | 0 | 12 | |
8 | Vitesse 22 JO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 42 | -10 | 0 | 11 | |
9 | Sporting Krommenie JO19-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 | 0 | 10 | |
10 | Foresters JO19-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 53 | -34 | 0 | 4 | |
11 | SVA JO19-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 46 | -38 | 0 | 3 | |
12 | Kolping Boys JO19-3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 58 | -46 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC JO19-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 10 | 47 | 0 | 25 | |
2 | Zaandijk JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | 0 | 22 | |
3 | UNO vv JO19-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 1 | 20 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 30 | 19 | 0 | 18 | |
5 | Volendam (rkav) JO19-5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 53 | 35 | 18 | 0 | 16 | |
6 | OFC JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 17 | 18 | 0 | 14 | |
7 | SVA JO19-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 38 | -9 | 0 | 10 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO19-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 55 | -34 | 0 | 8 | |
9 | Nieuw Sloten sv JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 50 | -31 | 0 | 7 | |
10 | VVC fc JO19-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 62 | -47 | 0 | 4 | |
11 | Legmeervogels JO19-2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 35 | -17 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 0 | 36 | |
2 | SDZ JO17-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 0 | 29 | |
3 | IVV JO17-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 23 | 17 | 0 | 25 | |
4 | SVA JO17-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 21 | 17 | 0 | 25 | |
5 | Fortuna Wormerveer sv JO17-2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 24 | 12 | 0 | 24 | |
6 | De Wherevogels JO17-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 | 0 | 20 | |
7 | Nieuw West United SV JO17-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | 0 | 14 | |
8 | Sporting Krommenie JO17-1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 0 | 13 | |
9 | Zaanlandia JO17-1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 39 | -14 | 0 | 12 | |
10 | WSV 1930 JO17-1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 33 | -14 | 3 | 9 | |
11 | DWS afc JO17-2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 31 | -20 | 0 | 7 | |
12 | RODA '23 Rksv JO17-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 44 | -30 | 0 | 3 | |
13 | KFC JO17-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 58 | -45 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 19 | 38 | 0 | 28 | |
2 | DEM (RKVV) JO17-3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 0 | 20 | |
3 | ODIN 59 JO17-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 0 | 20 | |
4 | Volendam (rkav) JO17-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 19 | 32 | 0 | 19 | |
5 | Velsen Rkvv JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 22 | 9 | 0 | 16 | |
6 | Fortuna Wormerveer sv JO17-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 39 | -12 | 0 | 13 | |
7 | WSV 1930 JO17-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 43 | -8 | 0 | 12 | |
8 | FC Uitgeest JO17-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 37 | -12 | 0 | 12 | |
9 | Schoten vv. JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 57 | -25 | 0 | 12 | |
10 | Limmen JO17-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 58 | -34 | 0 | 9 | |
11 | SVA JO17-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 0 | 8 | |
12 | Assendelft JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 42 | -18 | 0 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graftdijk JO17-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 74 | 12 | 62 | 0 | 30 | |
2 | SVA JO17-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 18 | 27 | 0 | 24 | |
3 | Zaanlandia JO17-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 35 | 8 | 0 | 22 | |
4 | Saenden JO17-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | 0 | 21 | |
5 | Kwadijk JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 28 | 8 | 0 | 18 | |
6 | KFC JO17-5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 31 | 14 | 0 | 16 | |
7 | Purmerland JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 42 | -14 | 0 | 13 | |
8 | Zaandijk JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 | 36 | -8 | 0 | 11 | |
9 | KFC JO17-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | 9 | |
10 | Vitesse 22 JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 37 | -9 | 0 | 9 | |
11 | ZOB JO17-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 21 | 39 | -18 | 0 | 5 | |
12 | EVC JO17-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 107 | -97 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV JO17-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 74 | 16 | 58 | 0 | 31 | |
2 | V.V. Bergen JO17-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 27 | 30 | 0 | 27 | |
3 | Limmen JO17-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 62 | 14 | 48 | 0 | 25 | |
4 | Jong Holland JO17-3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 | 23 | 32 | 0 | 24 | |
5 | ADO '20 JO17-4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 49 | 14 | 35 | 0 | 21 | |
6 | Sporting Krommenie JO17-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 43 | -5 | 0 | 19 | |
7 | Hillegom sv JO17-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 32 | 2 | 0 | 13 | |
8 | Vitesse 22 JO17-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 51 | -21 | 0 | 12 | |
9 | Castricum FC JO17-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 56 | -34 | 0 | 9 | |
10 | SVA JO17-4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 46 | -34 | 0 | 6 | |
11 | Meervogels 31 JO17-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 64 | -48 | 0 | 6 | |
12 | FC Uitgeest JO17-5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 80 | -63 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV JO16-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 0 | 25 | |
2 | Stormvogels ijvv JO16-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 26 | 22 | 0 | 25 | |
3 | ST VV Egmond | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 0 | 20 | |
4 | SVA JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 17 | |
5 | Nieuw Sloten sv JO16-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 23 | 2 | 0 | 15 | |
6 | Foresters JO16-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 0 | 12 | |
7 | ST VV Egmond JO16-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 0 | 11 | |
8 | AMVJ JO16-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 0 | 8 | |
9 | VVC fc JO16-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 36 | -24 | 0 | 7 | |
10 | SCW JO16-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 0 | 6 | |
11 | Hillegom sv JO16-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 32 | -14 | 0 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 8 | 40 | 0 | 31 | |
2 | ODIN 59 JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 0 | 25 | |
3 | Zaanlandia JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 0 | 25 | |
4 | ADO '20 JO15-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 34 | 16 | 18 | 0 | 19 | |
5 | SVA JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 0 | 17 | |
6 | IVV JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 | 0 | 15 | |
7 | ASC De Volewijckers JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 21 | 5 | 0 | 13 | |
8 | SDOB JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 0 | 13 | |
9 | Purmerend JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 39 | -17 | 0 | 12 | |
10 | Purmersteijn JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 29 | -13 | 0 | 10 | |
11 | Dijk De asv JO15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 40 | -21 | 0 | 6 | |
12 | DTA Fortius asv JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 71 | -56 | 0 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrasvogels JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 0 | 22 | |
2 | SVA JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 15 | 31 | 0 | 21 | |
3 | Alcmaria Victrix JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 0 | 18 | |
4 | Schoten vv. JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 | 0 | 18 | |
5 | KFC JO15-4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 40 | -16 | 0 | 14 | |
6 | BVC Bloemendaal JO15-4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 30 | 3 | 0 | 13 | |
7 | Vitesse 22 JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 40 | -15 | 0 | 13 | |
8 | IJmuiden vv. JO15-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 0 | 11 | |
9 | ODIN 59 JO15-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 0 | 6 | |
10 | United sv/DAVO JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 5 | |
11 | Castricum FC JO15-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 54 | -44 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 11 | 42 | 0 | 28 | |
2 | Saenden JO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 6 | 55 | 0 | 25 | |
3 | ADO '20 JO15-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 22 | 16 | 0 | 23 | |
4 | Zaandijk JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 36 | 9 | 0 | 18 | |
5 | Hercules Zaandam sc JO15-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 14 | 22 | 0 | 15 | |
6 | FC Uitgeest JO15-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 | 0 | 15 | |
7 | Sporting Krommenie JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | 13 | |
8 | ZCFC JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 40 | -10 | 0 | 13 | |
9 | Assendelft JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 0 | 11 | |
10 | RCZ JO15-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 | 0 | 9 | |
11 | Zaanlandia JO15-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 85 | -67 | 0 | 3 | |
12 | SVA JO15-3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 72 | -55 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ JO14-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 10 | 21 | 0 | 26 | |
2 | IJmuiden vv. JO14-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 0 | 25 | |
3 | Onze Gezellen JO14-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 11 | 22 | 0 | 21 | |
4 | Foresters JO14-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 0 | 20 | |
5 | Jong Hercules JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 15 | 30 | 0 | 18 | |
6 | Sporting Krommenie JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 0 | 12 | |
7 | Terrasvogels JO14-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 34 | -12 | 0 | 12 | |
8 | Velsen Rkvv JO14-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 0 | 11 | |
9 | ODIN 59 JO14-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 35 | -23 | 0 | 6 | |
10 | SVA JO14-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 40 | -28 | 0 | 4 | |
11 | Castricum FC JO14-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 51 | -43 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO14-3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 0 | 27 | |
2 | Foresters JO14-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 28 | 28 | 0 | 24 | |
3 | Blauw Wit (W) JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 23 | 19 | 0 | 22 | |
4 | Sporting Krommenie JO14-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 22 | 21 | 0 | 21 | |
5 | FC Uitgeest JO14-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 22 | 22 | 0 | 19 | |
6 | DEM (RKVV) JO14-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 14 | 29 | 0 | 18 | |
7 | Purmersteijn JO14-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 37 | -5 | 0 | 13 | |
8 | Fortuna Wormerveer sv JO14-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 | 0 | 10 | |
9 | WSV 1930 JO14-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 55 | -37 | 0 | 6 | |
10 | Castricum FC JO14-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 44 | -17 | 0 | 4 | |
11 | SVA JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 45 | -26 | 0 | 4 | |
12 | ST VV Egmond JO14-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 90 | -73 | 0 | 4 |
SVA Assendelft
Communicatieweg-west 10a (GEEN POSTADRES!)
1566DA Assendelft
Telefoon Clubgebouw: 075-6873456
KNVB relatienummer BB-FZ-86N
Rekening NL33 RABO 0103 5013 71