GS = gespeeld, GW = gewonnen, GL = gelijk, VL = verloren, V = doelpunten voor, T = doelpunten tegen, DS = doelsaldo, PIM = punten in mindering, PT = punten
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc MO17-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 0 | 24 | |
2 | Almere FC MO17-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 27 | 14 | 0 | 21 | |
3 | AS'80 MO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | |
4 | Hercules Zaandam sc MO17-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 7 | 22 | 0 | 18 | |
5 | SVA MO17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 | 0 | 18 | |
6 | Buitenboys sc. MO17-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 23 | -4 | 0 | 12 | |
7 | GeuzenMiddenmeer MO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 0 | 10 | |
8 | AFC IJburg MO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 | 0 | 9 | |
9 | Volendam (rkav) MO17-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 | 0 | 7 | |
10 | Fortuna Wormerveer sv MO17-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | -18 | 0 | 4 | |
11 | SDZ MO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 36 | -26 | 0 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) MO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 8 | 38 | 0 | 28 | |
2 | Assendelft MO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 0 | 23 | |
3 | ADO '20 MO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 18 | 23 | 0 | 18 | |
4 | SDZ MO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 0 | 13 | |
5 | SVA MO15-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 41 | -33 | 0 | 1 | |
6 | OFC MO15-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 40 | -33 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan MO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 3 | 39 | 0 | 28 | |
2 | DTS MO13-1 (9-tal) | 10 | 8 | 2 | 0 | 50 | 10 | 40 | 0 | 26 | |
3 | DEM (RKVV) MO13-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 50 | 11 | 39 | 0 | 21 | |
4 | SVIJ MO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 0 | 21 | |
5 | Foresters MO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 0 | 21 | |
6 | Schagen United MO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 18 | 10 | 0 | 18 | |
7 | IJmuiden vv. MO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 35 | 4 | 0 | 16 | |
8 | RKEDO MO13-1 (9-tal) | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 52 | -38 | 0 | 10 | |
9 | SVA MO13-1 (9-tal) | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 39 | -27 | 0 | 7 | |
10 | VVS 46 MO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 30 | -25 | 0 | 6 | |
11 | Vitesse 22 MO13-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 42 | -35 | 0 | 5 | |
12 | ZOB MO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 43 | -35 | 0 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam MO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 82 | 14 | 68 | 0 | 30 | |
2 | DCG Rksv MO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 15 | 48 | 0 | 25 | |
3 | Assendelft MO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 11 | 23 | 0 | 23 | |
4 | Purmersteijn MO13-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 28 | 17 | 0 | 21 | |
5 | SVA MO13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 34 | 8 | 0 | 19 | |
6 | Zaandijk MO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 0 | 17 | |
7 | Swift MO13-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 35 | 5 | 0 | 17 | |
8 | DRC MO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 50 | -13 | 0 | 13 | |
9 | AFC IJburg MO13-5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 52 | -24 | 0 | 9 | |
10 | SDW MO13-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 63 | -40 | 0 | 9 | |
11 | Kadoelen sv. MO13-5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 72 | -47 | 0 | 6 | |
12 | KFC MO13-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 64 | -56 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muiderberg sc. MO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 18 | 41 | 0 | 27 | |
2 | Zuidvogels HSV De MO13-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 14 | 27 | 0 | 25 | |
3 | Sloterdijk MO13-1 (9-tal) | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 0 | 22 | |
4 | Swift MO13-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 0 | 22 | |
5 | Ouderkerk sv. MO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 30 | 16 | 0 | 18 | |
6 | Huizen MO13-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 36 | 2 | 0 | 18 | |
7 | WV-HEDW MO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 13 | |
8 | AFC MO13-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 37 | -6 | 0 | 11 | |
9 | AFC IJburg MO13-4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 49 | -36 | 0 | 9 | |
10 | SDOB MO13-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 50 | -27 | 0 | 6 | |
11 | GeuzenMiddenmeer MO13-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 40 | -28 | 0 | 3 | |
12 | SVA MO13-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 56 | -47 | 0 | 0 |
SVA Assendelft
Communicatieweg-west 10a (GEEN POSTADRES!)
1566DA Assendelft
Telefoon Clubgebouw: 075-6873456
KNVB relatienummer BB-FZ-86N
Rekening NL33 RABO 0103 5013 71