GS = gespeeld, GW = gewonnen, GL = gelijk, VL = verloren, V = doelpunten voor, T = doelpunten tegen, DS = doelsaldo, PIM = punten in mindering, PT = punten
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saenden 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | |
2 | WSV 1930 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | |
3 | Egmondia 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | |
4 | Hercules Zaandam sc 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
5 | Rijp (de) 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 7 | |
6 | Limmen 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
7 | Meervogels 31 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | |
8 | Koedijk 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 6 | |
9 | Sporting Krommenie 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 | |
10 | SVA 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Vrone 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | |
12 | Hugo Boys 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 1 | |
13 | KSV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | |
14 | V.V. Bergen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 0 | 9 | |
2 | RCZ 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | |
3 | WSV 1930 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 | 6 | |
4 | Zeevogels 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 6 | |
5 | Volendam (rkav) 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | |
6 | Zaandijk 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
7 | SVA 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
8 | Sporting Adrichem 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
9 | Ilpendam 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 4 | |
10 | Parkstad SV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Meteoor De sv. 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22 | -13 | 0 | 2 | |
12 | Nieuw West United SV 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | 1 | |
13 | Ankaraspor FC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 | 1 | |
14 | Swift 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloterdijk avv. 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
2 | Swift 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
3 | Zeeburgia avv 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | |
4 | SV Rood-Wit Zaanstad 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 6 | |
5 | VVA/Spartaan 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
6 | Eendracht '82 sc. 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | |
7 | WV-HEDW 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 5 | |
8 | SDZ 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 4 | |
9 | SVA 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | 3 | |
10 | Kampong 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 0 | 3 | |
11 | ASV Arsenal 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | |
12 | Purmerland 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 9 | |
2 | Schoten vv. 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 9 | |
3 | FC Uitgeest 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 9 | |
4 | Velsen Rkvv 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 | 9 | |
5 | Onze Gezellen 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 6 | |
6 | VVH/Velserbroek 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 4 | |
7 | SVA 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 3 | |
8 | Westzaan 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 | 1 | |
9 | HYS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
10 | Saenden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | |
11 | DSS 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | |
12 | SVIJ 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0 | 10 | |
2 | Assendelft 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 10 | |
3 | FC Uitgeest 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 0 | 9 | |
4 | WSV 1930 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 9 | |
5 | Vitesse 22 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | 6 | |
6 | SVA 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 0 | 6 | |
7 | Knollendam 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 6 | |
8 | FC Uitgeest 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | |
9 | Limmen 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 | 3 | |
10 | SDOB 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | |
11 | RCZ 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 | 0 | |
12 | Sporting Krommenie 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 9 | |
2 | SVA 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | |
3 | ADO '20 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | |
4 | Knollendam 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | |
5 | Limmen 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | |
6 | FC Uitgeest 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Vitesse 22 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 3 | |
8 | Kolping Boys 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 0 | 3 | |
9 | Zeevogels 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 3 | |
10 | HSV 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | 1 | |
11 | Koedijk 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthuizen 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 9 | |
2 | Purmersteijn 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | |
3 | RKEDO 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 7 | |
4 | Vitesse 22 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 6 | |
5 | FC Uitgeest 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Dynamo 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | |
7 | GSV 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
8 | WBSV 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 4 | |
9 | Rijp (de) 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Purmerland 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 | 3 | |
11 | SVA 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | |
12 | SDOB 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv VR3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 9 | |
2 | Spaarnwoude sv. VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Koninklijke HFC VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | |
4 | Limmen VR3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | |
5 | Vitesse 22 VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
6 | Assendelft Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | |
7 | ST vv Hillegom/Van Nispen VR2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17 | -10 | 0 | 2 | |
8 | HBC VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | |
9 | SVA Vr1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 1 | |
10 | ADO '20 VR2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | 1 |
SVA Assendelft
Communicatieweg-west 10a (GEEN POSTADRES!)
1566DA Assendelft
Telefoon Clubgebouw: 075-6873456
KNVB relatienummer BB-FZ-86N
Rekening NL33 RABO 0103 5013 71