Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assendelft JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 13 | |
2 | ODIN 59 JO11-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 10 | |
3 | ADO '20 JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
4 | Sporting Krommenie JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
5 | Westzaan JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 3 | |
6 | Blauw Wit (W) JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
7 | SVA JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 47 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 19 | 31 | 16 | |
2 | Castricum FC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 15 | |
3 | HSV JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 13 | |
4 | ADO '20 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 28 | 21 | 12 | |
5 | IJmuiden vv. JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
6 | DEM (RKVV) JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 47 | -34 | 4 | |
7 | Velsen Rkvv JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 46 | -28 | 3 | |
8 | SVA JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 15 | |
2 | DEM (RKVV) JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
3 | WSV 1930 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
4 | SVA JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 23 | -14 | 7 | |
5 | Sporting Krommenie JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
6 | FC Uitgeest JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 13 | 35 | 18 | |
2 | Alliance '22 sv. JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 15 | |
3 | Stormvogels ijvv JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 13 | |
4 | IJmuiden vv. JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
5 | Koninklijke HFC JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 6 | |
6 | BVC Bloemendaal MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
7 | DEM (RKVV) JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 39 | -33 | 0 | |
8 | SVA JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeves, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
(GEEN POSTADRES)
SVA Assendelft
Communicatieweg-west 10a
1566DA Assendelft
Telefoon Clubgebouw: 075-6873456
Opgericht 15 juli 1932
KNVB relatienummer BB-FZ-86N
Rekening NL33 RABO 0103 5013 71